Prestazione | Unità | Valori | |
1 | Resistenza alla flessione (normale) | MPa | ≥210 |
2 | Resistenza alla flessione verticale (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Resistenza alla compressione | MPa | ≥320 |
4 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥270 |
5 | Resistenza alla tensione CA | V/anni '60 | 6000 |
Prestazione | Unità | Valori | |
1 | Resistenza alla flessione | MPa | ≥400 |
2 | Resistenza alla trazione (verticale) | MPa | ≥300 |
3 | Resistenza elettrica verticale laminare (90 ℃ olio) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Prestazione | unità | Valori | |
1 | Resistenza alla flessione | MPa | ≥400 |
2 | Resistenza alla compressione laminare verticale | MPa | ≥300 |
3 | Shock termico 320℃/1h | __ | Nessuna delaminazione, bolla, flusso di resina |
4 | CTI |
| ≥50 |