Pellicola di base per modulo di retroilluminazione
● Parametri
| Grado | Unità | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| Caratteristica | — | Pellicola base illuminante | Pellicola di base laminata | Pellicola base illuminante(tipo sottile) | |||||
| Spessore | micron | 188 | 250 | 100 | 125 | 38 | 50 | 75 | |
| Resistenza alla trazione | MD | MPa | 169 | 168 | 182 | 172 | 220 | 176 | 204 |
| TD | MPa | 197 | 197 | 226 | 221 | 276 | 244 | 238 | |
| Allungamento | MD | % | 160 | 187 | 162 | 162 | 137 | 170 | 179 |
| TD | % | 122 | 160 | 128 | 134 | 106 | 111 | 130 | |
| restringimento (150℃/30min) | MD | % | 0,93 | 0,88 | 1.02 | 0,94 | 1.4 | 0,56 | 0,91 |
| TD | % | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,2 | 0,53 | 0,28 | |
| Trasmittanza | % | 90.4 | 90.2 | 92.1 | 92.1 | 90,9 | 91.2 | 90,5 | |
| Foschia | % | 1.68 | 1,65 | 1.69 | 1.71 | 1.45 | 1.63 | 3.67 | |
Lascia il tuo messaggio alla tua azienda
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo